高速铁路客运乘务专业大学排名 2021全国排行榜
发布时间:2023-06-16
序号 | 院校名称 |
1 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
2 | 漯河职业技术学院 |
3 | 伊春职业学院 |
4 | 邯郸职业技术学院 |
5 | 张家口职业技术学院 |
6 | 内蒙古丰州职业学院 |
7 | 山东交通学院 |
8 | 桂林旅游学院 |
9 | 九州职业技术学院 |
10 | 贵州航天职业技术学院 |
11 | 安徽工业经济职业技术学院 |
12 | 河北建材职业技术学院 |
13 | 河北政法职业学院 |
14 | 聊城职业技术学院 |
15 | 湖南外贸职业学院 |
16 | 呼和浩特职业学院 |
17 | 福州英华职业学院 |
18 | 三亚城市职业学院 |
19 | 周口职业技术学院 |
20 | 济源职业技术学院 |
21 | 衡水职业技术学院 |
22 | 西双版纳职业技术学院 |
23 | 兰州外语职业学院 |
24 | 昆明艺术职业学院 |
25 | 吉林电子信息职业技术学院 |
26 | 吉林工程职业学院 |
27 | 泉州华光职业学院 |
28 | 江西旅游商贸职业学院 |
29 | 江西应用技术职业学院 |
30 | 武汉铁路职业技术学院 |
31 | 武汉商贸职业学院 |
32 | 山东信息职业技术学院 |
33 | 长沙南方职业学院 |
34 | 河北交通职业技术学院 |
35 | 河北对外经贸职业学院 |
36 | 南京铁道职业技术学院 |
37 | 武汉交通职业学院 |
38 | 安徽中澳科技职业学院 |
39 | 河北科技学院 |
40 | 河北外国语学院 |
41 | 华北理工大学轻工学院 |
42 | 黑龙江商业职业学院 |
43 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
44 | 西安交通工程学院 |
45 | 乌兰察布职业学院 |
46 | 黑龙江生态工程职业学院 |
47 | 西安汽车职业大学 |
48 | 科尔沁艺术职业学院 |
49 | 金山职业技术学院 |
50 | 福州黎明职业技术学院 |
51 | 信阳职业技术学院 |
52 | 四川工业科技学院 |
53 | 河北女子职业技术学院 |
54 | 上饶职业技术学院 |
55 | 长春信息技术职业学院 |
56 | 湖南交通工程学院 |
57 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
58 | 西安铁路职业技术学院 |
59 | 大连枫叶职业技术学院 |
60 | 三明医学科技职业学院 |
61 | 陕西青年职业学院 |
62 | 内蒙古科技职业学院 |
63 | 内蒙古经贸外语职业学院 |
64 | 滇西科技师范学院 |
65 | 厦门南洋职业学院 |
66 | 湖北青年职业学院 |
67 | 广西工程职业学院 |
68 | 民办安徽旅游职业学院 |
69 | 包头铁道职业技术学院 |
70 | 毕节职业技术学院 |
71 | 安徽现代信息工程职业学院 |
72 | 石家庄科技职业学院 |
73 | 安徽矿业职业技术学院 |
74 | 宣化科技职业学院 |
75 | 桐城师范高等专科学校 |
76 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
77 | 宿迁泽达职业技术学院 |
78 | 焦作工贸职业学院 |
79 | 湖南工商职业学院 |
80 | 信阳涉外职业技术学院 |
81 | 白银矿冶职业技术学院 |
82 | 内蒙古美术职业学院 |
83 | 齐齐哈尔理工职业学院 |
84 | 广西培贤国际职业学院 |
85 | 四川文轩职业学院 |
86 | 新疆铁道职业技术学院 |
87 | 广西金融职业技术学院 |
88 | 扬州中瑞酒店职业学院 |
89 | 四川应用技术职业学院 |
90 | 贵州工贸职业学院 |
91 | 广西蓝天航空职业学院 |
92 | 昆明铁道职业技术学院 |
93 | 天府新区航空旅游职业学院 |
94 | 陕西机电职业技术学院 |
95 | 明达职业技术学院 |
96 | 郑州铁路职业技术学院 |
97 | 淮北职业技术学院 |
98 | 四平职业大学 |
99 | 集宁师范学院 |
100 | 黑龙江工业学院 |
101 | 濮阳职业技术学院 |
102 | 九州职业技术学院 |
103 | 许昌职业技术学院 |
104 | 湖南铁道职业技术学院 |
105 | 云南国土资源职业学院 |
106 | 柳州铁道职业技术学院 |
107 | 石家庄铁路职业技术学院 |
108 | 聊城职业技术学院 |
109 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
110 | 苏州托普信息职业技术学院 |
111 | 宁夏民族职业技术学院 |
112 | 黑龙江农业职业技术学院 |
113 | 重庆海联职业技术学院 |
114 | 石家庄城市经济职业学院 |
115 | 鹤壁职业技术学院 |
116 | 陕西交通职业技术学院 |
117 | 德州科技职业学院 |
118 | 河北艺术职业学院 |
119 | 吉林工程职业学院 |
120 | 无锡南洋职业技术学院 |
121 | 江西旅游商贸职业学院 |
122 | 江西环境工程职业学院 |
123 | 武汉航海职业技术学院 |
124 | 武汉外语外事职业学院 |
125 | 山东交通职业学院 |
126 | 江南影视艺术职业学院 |
127 | 铜仁职业技术学院 |
128 | 河北对外经贸职业学院 |
129 | 建东职业技术学院 |
130 | 江海职业技术学院 |
131 | 咸宁职业技术学院 |
132 | 亳州职业技术学院 |
133 | 廊坊职业技术学院 |
134 | 石家庄科技信息职业学院 |
135 | 抚州职业技术学院 |
136 | 哈尔滨城市职业学院 |
137 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
138 | 长春科技学院 |
139 | 乌兰察布职业学院 |
140 | 黑龙江能源职业学院 |
141 | 西安汽车职业大学 |
142 | 金山职业技术学院 |
143 | 云南工程职业学院 |
144 | 厦门演艺职业学院 |
145 | 广安职业技术学院 |
146 | 贵州轻工职业技术学院 |
147 | 天津铁道职业技术学院 |
148 | 赣西科技职业学院 |
149 | 广西城市职业大学 |
150 | 湖南现代物流职业技术学院 |
151 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
152 | 安康职业技术学院 |
153 | 昆山登云科技职业学院 |
154 | 齐鲁理工学院 |
155 | 石家庄经济职业学院 |
156 | 内蒙古北方职业技术学院 |
157 | 吉林铁道职业技术学院 |
158 | 黑龙江粮食职业学院 |
159 | 武夷山职业学院 |
160 | 湖南都市职业学院 |
161 | 蚌埠经济技术职业学院 |
162 | 佳木斯职业学院 |
163 | 辽宁铁道职业技术学院 |
164 | 毕节职业技术学院 |
165 | 石家庄科技职业学院 |
166 | 河北东方学院 |
167 | 泉州海洋职业学院 |
168 | 重庆交通职业学院 |
169 | 廊坊燕京职业技术学院 |
170 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
171 | 滁州城市职业学院 |
172 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
173 | 云南商务职业学院 |
174 | 襄阳汽车职业技术学院 |
175 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 |
176 | 河北轨道运输职业技术学院 |
177 | 江苏商贸职业学院 |
178 | 四川希望汽车职业学院 |
179 | 大理农林职业技术学院 |
180 | 江西洪州职业学院 |
181 | 四川西南航空职业学院 |
182 | 扬州中瑞酒店职业学院 |
183 | 贵州工程职业学院 |
184 | 贵州工贸职业学院 |
185 | 贵州应用技术职业学院 |
186 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 |
187 | 石河子工程职业技术学院 |
188 | 吉林省经济管理干部学院 |
上一篇:高级研修班有哪些分类?
下一篇:贵阳市商贸学校这所学校好不好