高考多少分能上淮阴师范学院2023年
发布时间:2023-06-09
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 淮阴师范学院 | 历史 | 526 | 22883 |
河北 | 淮阴师范学院 | 物理 | 482 | 104483 |
山西 | 淮阴师范学院 | 文科 | 500 | 15161 |
山西 | 淮阴师范学院 | 理科 | 426 | 83228 |
吉林 | 淮阴师范学院 | 文科 | 418 | 14153 |
黑龙江 | 淮阴师范学院 | 文科 | 461 | 9278 |
黑龙江 | 淮阴师范学院 | 理科 | 332 | 66094 |
上海 | 淮阴师范学院 | 综合 | 467 | 23070 |
江苏 | 淮阴师范学院 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 466 | 119481 |
浙江 | 淮阴师范学院 | 综合 | 545 | 104875 |
安徽 | 淮阴师范学院 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 淮阴师范学院 | 理科 | 467 | 109847 |
福建 | 淮阴师范学院 | 物理 | 492 | 57202 |
江西 | 淮阴师范学院 | 理科 | 482 | 80437 |
山东 | 淮阴师范学院 | 综合 | 487 | 178573 |
河南 | 淮阴师范学院 | 文科 | 543 | 31926 |
河南 | 淮阴师范学院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 淮阴师范学院 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 淮阴师范学院 | 物理 | 489 | 92096 |
广西 | 淮阴师范学院 | 文科 | 505 | 16041 |
广西 | 淮阴师范学院 | 理科 | 431 | 76196 |
四川 | 淮阴师范学院 | 文科 | 530 | 24242 |
四川 | 淮阴师范学院 | 理科 | 434 | 172824 |
贵州 | 淮阴师范学院 | 文科 | 508 | 27144 |
贵州 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 95222 |
云南 | 淮阴师范学院 | 文科 | 543 | 19725 |
云南 | 淮阴师范学院 | 理科 | 463 | 73719 |
甘肃 | 淮阴师范学院 | 文科 | 472 | 15014 |
甘肃 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 54648 |
上一篇:高中的物理怎么学才能学好
下一篇:高起专算大专吗?