2024重庆巫山教师进城考试考核总成绩相关通知

更新时间:2024-09-17 04:09:08

很多新考生想了解“2024重庆巫山教师进城考试考核总成绩相关通知”,小编为大家整理了相关内容。

准考证号 报考类别 报考学科 考核总分 笔试成绩 考核考试总成绩
53241140101 幼儿园 幼儿园 12 138 51.9
53241140102 幼儿园 幼儿园 16 0 4.8
53241140103 幼儿园 幼儿园 17 120.6 47.31
53241140104 幼儿园 幼儿园 12 119.5 45.43
53241140105 幼儿园 幼儿园 24 136.6 55.01
53241140106 幼儿园 幼儿园 25 129.2 52.72
53241140107 幼儿园 幼儿园 13 151 56.75
53241140108 幼儿园 幼儿园 17 134.6 52.21
53241140109 幼儿园 幼儿园 27 124.5 51.68
53241140110 幼儿园 幼儿园 38 127.3 55.96
53241140111 幼儿园 幼儿园 20 127.9 50.77
53241140112 幼儿园 幼儿园 13 121.6 46.46
53241140113 幼儿园 幼儿园 27 126.3 52.31
53241140114 幼儿园 幼儿园 33 138.9 58.52
53241140115 幼儿园 幼儿园 18 129.9 50.87
53241140116 幼儿园 幼儿园 20 142.3 55.81
53241140117 幼儿园 幼儿园 14 128.5 49.18
53241140118 幼儿园 幼儿园 13 143 53.95
53241140119 幼儿园 幼儿园 21 119.4 48.09
53241140120 幼儿园 幼儿园 15 127.5 49.13
53241140121 幼儿园 幼儿园 11 150.2 55.87
53241140122 幼儿园 幼儿园 23 131.6 52.96
53241140123 幼儿园 幼儿园 14 152.2 57.47
53241140124 幼儿园 幼儿园 23 127.9 51.67
53241140125 幼儿园 幼儿园 12 160.1 59.64
53241140126 幼儿园 幼儿园 22 136 54.2
53241140127 幼儿园 幼儿园 20 139.3 54.76
53241140128 幼儿园 幼儿园 20 127.9 50.77
53241140129 幼儿园 幼儿园 17 143.3 55.26
53241140130 幼儿园 幼儿园 10 128.5 47.98
53241140201 幼儿园 幼儿园 19 131.3 51.66
53241140202 幼儿园 幼儿园 16 136 52.4
53241140203 幼儿园 幼儿园 15 140.5 53.68
53241140204 幼儿园 幼儿园 17 135.8 52.63
53241140205 幼儿园 幼儿园 23 117.6 48.06
53241140206 幼儿园 幼儿园 15 123.5 47.73
53243120207 初中 英语 25 142.4 57.34
53243120208 初中 英语 28 121.1 50.79
53243120209 初中 英语 41 150.3 64.91
53243120210 初中 英语 12 131.1 49.49
53243120211 初中 英语 21 106.1 43.44
53243120212 初中 英语 25 127.6 52.16
53243120213 初中 英语 35 140.1 59.54
53243120214 初中 英语 10 133.3 49.66
53243120215 初中 英语 10 131.5 49.03
53243120216 初中 英语 28 113.3 48.06
53243120217 初中 英语 28 91.8 40.53
53243120218 初中 英语 25 115.7 48
53243120219 初中 英语 37 119.1 52.79
53243120220 初中 英语 43 103.5 49.13
53243120221 初中 英语 25 117.7 48.7
53243120222 初中 英语 35 114.2 50.47
53243120223 初中 英语 42 112.4 51.94
53243120224 初中 英语 25 127.3 52.06
53243120225 初中 英语 37 115.3 51.46
53243120226 初中 英语 20 100.6 41.21
53243120227 初中 英语 30 105 45.75
53243120228 初中 英语 26 116.1 48.44
53243120229 初中 英语 35 136.7 58.35
53243120230 初中 英语 30 157.7 64.2
53243120301 初中 英语 33 130.3 55.51
53243120302 初中 英语 21 150.6 59.01
53243120303 初中 英语 15 109.5 42.83
53243120304 初中 英语 23 142.9 56.92
53243120305 初中 英语 13 94.3 36.91
53243120306 初中 英语 11 97.6 37.46
53243120307 初中 英语 13 132.5 50.28
53243120308 初中 英语 27 157.5 63.23
53243120309 初中 英语 20 120.1 48.04
53243120310 初中 英语 20 145.3 56.86
53243120311 初中 英语 26 116.7 48.65
53243120312 初中 英语 38 142.3 61.21
53243120313 初中 英语 27 138.4 56.54
53243120314 初中 英语 17 160.8 61.38
53243120315 初中 英语 15 147.9 56.27
53243120316 初中 英语 9 127.2 47.22
53243120317 初中 英语 14 0 4.2
53243120318 初中 英语 7 142.5 51.98
53243120319 初中 英语 36 130.3 56.41
53243120320 初中 英语 15 142.7 54.45
53243120321 初中 英语 13 138.7 52.45
53243120322 初中 英语 9 146.8 54.08
53243120323 初中 英语 11 139 51.95
53243120324 初中 英语 26 132.5 54.18
53243120325 初中 英语 34 118.5 51.68
53243120326 初中 英语 32 97.9 43.87
53243120327 初中 英语 45 114.3 53.51
53243120328 初中 英语 41 113.9 52.17
53243120329 初中 英语 30 96.5 42.78
53243120330 初中 英语 38 141 60.75
53244120401 高中 英语 25 147.5 59.13
53244120402 高中 英语 21 140.1 55.34
53244120403 高中 英语 26 139.9 56.77
53242120404 小学 英语 12 101.2 39.02
53242120405 小学 英语 21 119.9 48.27
53242120406 小学 英语 13 0 3.9
53242120407 小学 英语 11 117 44.25
53242120408 小学 英语 15 105.6 41.46
53242120409 小学 英语 10 108.6 41.01
53242120410 小学 英语 18 137.3 53.46
53242120411 小学 英语 16 116.7 45.65
53242120412 小学 英语 21 125.3 50.16
53242120413 小学 英语 14 113.1 43.79
53242120414 小学 英语 18 127.8 50.13
53242120415 小学 英语 13 132.3 50.21
53242120416 小学 英语 11 116.3 44.01
53242120417 小学 英语 22 132.4 52.94
53242120418 小学 英语 23 127.9 51.67
53242120419 小学 英语 14 128.8 49.28
53242120420 小学 英语 28 107.8 46.13
53242120421 小学 英语 12 96.1 37.24
53242120422 小学 英语 13 133.8 50.73
53242120423 小学 英语 20 115.4 46.39
53242120424 小学 英语 14 134.9 51.42
53242120425 小学 英语 10 119.6 44.86
53242120426 小学 英语 22 126.7 50.95
53243110427 初中 数学 23 140.9 56.22
53243110428 初中 数学 24 131.7 53.3
53243110429 初中 数学 25 153.9 61.37
53243110430 初中 数学 13 139.6 52.76
53243110501 初中 数学 29 138.1 57.04
53243110502 初中 数学 24 132 53.4
53243110503 初中 数学 21 137.9 54.57
53243110504 初中 数学 37 156.3 65.81
53243110505 初中 数学 21 149.6 58.66
53243110506 初中 数学 23 123.6 50.16
53243110507 初中 数学 18 138.7 53.95
53243110508 初中 数学 35 149.8 62.93
53243110509 初中 数学 10 150.9 55.82
53243110510 初中 数学 20 132.3 52.31
53243110511 初中 数学 24 149.4 59.49
53243110512 初中 数学 13 163.5 61.13
53243110513 初中 数学 31 124.9 53.02
53243110514 初中 数学 15 157.5 59.63
53243110515 初中 数学 37 125.4 54.99
53243110516 初中 数学 19 139.4 54.49
53243110517 初中 数学 23 139.8 55.83
53243110518 初中 数学 47 146.7 65.45
53243110519 初中 数学 34 159.4 65.99
53243110520 初中 数学 23 177.2 68.92
53243110521 初中 数学 54 154.5 70.28
53243110522 初中 数学 12 148.2 55.47
53243110523 初中 数学 19 149 57.85
53243110524 初中 数学 34 157.1 65.19
53243110525 初中 数学 24 154.7 61.35
53243110526 初中 数学 14 128.8 49.28
53243110527 初中 数学 16 130.1 50.34
53243110528 初中 数学 43 132.8 59.38
53243110529 初中 数学 30 139.6 57.86
53243110530 初中 数学 17 134.2 52.07
53242130601 小学 语数 14 170 63.7
53242130602 小学 语数 15 155.1 58.79
53242130603 小学 语数 11 155.8 57.83
53242130604 小学 语数 19 156.6 60.51
53242130605 小学 语数 14 155.1 58.49
53242130606 小学 语数 21 142.1 56.04
53242130607 小学 语数 25 161.4 63.99
53242130608 小学 语数 10 165.1 60.79
53242130609 小学 语数 34 129.6 55.56
53242130610 小学 语数 10 154.4 57.04
53242130611 小学 语数 18 157.6 60.56
53242130612 小学 语数 19 131.9 51.87
53242130613 小学 语数 15 75 30.75
53242130614 小学 语数 24 120.6 49.41
53242130615 小学 语数 22 157 61.55
53242130616 小学 语数 29 112.5 48.08
53242130617 小学 语数 18 124.1 48.84
53242130618 小学 语数 13 125.3 47.76
53242130619 小学 语数 10 156.7 57.85
53242130620 小学 语数 16 146.9 56.22
53242130621 小学 语数 16 140.7 54.05
53242130622 小学 语数 16 145.9 55.87
53242130623 小学 语数 17 146.7 56.45
53242130624 小学 语数 18 145.1 56.19
53242130625 小学 语数 28 135.7 55.9
53242130626 小学 语数 12 145.8 54.63
53242130627 小学 语数 23 159.2 62.62
53242130628 小学 语数 15 146.9 55.92
53242130629 小学 语数 29 158.6 64.21
53242130630 小学 语数 22 126.5 50.88
53242130701 小学 语数 12 147.5 55.23
53242130702 小学 语数 17 160.6 61.31
53242130703 小学 语数 25 145.9 58.57
53242130704 小学 语数 15 148.5 56.48
53242130705 小学 语数 21 144.7 56.95
53242130706 小学 语数 25 142 57.2
53242130707 小学 语数 24 0 7.2
53242130708 小学 语数 25 140.2 56.57
53242130709 小学 语数 25.5 150.9 60.47
53242130710 小学 语数 18 131.6 51.46
53242130711 小学 语数 23 143.6 57.16
53242130712 小学 语数 21.5 118.5 47.93
53242130713 小学 语数 29 123.4 51.89
53242130714 小学 语数 33 111.6 48.96
53242130715 小学 语数 27 132.6 54.51
53242130716 小学 语数 14 137 52.15
53242130717 小学 语数 16 133.3 51.46
53242130718 小学 语数 19 104.2 42.17
53242130719 小学 语数 34 116.1 50.84
53242130720 小学 语数 36 125.9 54.87
53242130721 小学 语数 17 132.5 51.48
53242130722 小学 语数 24 146.3 58.41
53242130723 小学 语数 28 165.9 66.47
53242130724 小学 语数 19 122.7 48.65
53242130725 小学 语数 24 146.6 58.51
53242130726 小学 语数 19 130.6 51.41
53242130727 小学 语数 27 162.4 64.94
53242130728 小学 语数 27 158.2 63.47
53242130729 小学 语数 25 138.2 55.87
53242130730 小学 语数 25 126.3 51.71
53242130801 小学 语数 22 131.8 52.73
53242130802 小学 语数 24 119.1 48.89
53242130803 小学 语数 15 142.7 54.45
53242130804 小学 语数 27 132.1 54.34
53242130805 小学 语数 22 142.2 56.37
53242130806 小学 语数 21 130.3 51.91
53242130807 小学 语数 14 132.7 50.65
53242130808 小学 语数 25 142.6 57.41
53242130809 小学 语数 20 147.9 57.77
53242130810 小学 语数 19 119.9 47.67
53242130811 小学 语数 17 148.1 56.94
53242130812 小学 语数 16 154.9 59.02
53242130813 小学 语数 29 137.9 56.97
53242130814 小学 语数 22 132.6 53.01
53242130815 小学 语数 16 154.1 58.74
53242130816 小学 语数 35 139.8 59.43
53242130817 小学 语数 30 146.1 60.14
53242130818 小学 语数 15 145.2 55.32
53242130819 小学 语数 26 136.5 55.58
53242130820 小学 语数 21 128.2 51.17
53242130821 小学 语数 37 122.4 53.94
53242130822 小学 语数 13 144.3 54.41
53242130823 小学 语数 16 131.8 50.93
53242130824 小学 语数 21 142.8 56.28
53242130825 小学 语数 33 138.4 58.34
53242130826 小学 语数 29 120.7 50.95
53242130827 小学 语数 22 160.8 62.88
53242130828 小学 语数 29 131.2 54.62
53242130829 小学 语数 31 140.8 58.58
53242130830 小学 语数 36 113.3 50.46
53242130901 小学 语数 23 163.4 64.09
53242130902 小学 语数 22 151.9 59.77
53242130903 小学 语数 22 128.1 51.44
53242130904 小学 语数 25 99 42.15
53242130905 小学 语数 33 139.4 58.69
53242130906 小学 语数 15 147 55.95
53242130907 小学 语数 17 149.1 57.29
53242130908 小学 语数 20 148.2 57.87
53242130909 小学 语数 24 156.4 61.94
53242130910 小学 语数 13 133.5 50.63
53242130911 小学 语数 32 152.2 62.87
53242130912 小学 语数 14 128.5 49.18
53242130913 小学 语数 23 106.5 44.18
53242130914 小学 语数 23 138.3 55.31
53242130915 小学 语数 17 155 59.35
53242130916 小学 语数 21 139 54.95
53242130917 小学 语数 23 137.4 54.99
53242130918 小学 语数 26 139.7 56.7
53242130919 小学 语数 31 140.8 58.58
53242130920 小学 语数 39 146.8 63.08
53242130921 小学 语数 24 146.2 58.37
53242130922 小学 语数 24 147.7 58.9
53242130923 小学 语数 15 129.2 49.72
53242130924 小学 语数 27 144.1 58.54
53242130925 小学 语数 18 140.3 54.51
53242130926 小学 语数 20 122.9 49.02
53242130927 小学 语数 13 146 55
53242130928 小学 语数 13 141.1 53.29
53242130929 小学 语数 17 125.9 49.17
53242130930 小学 语数 14 149.6 56.56
53242131001 小学 语数 13 146.5 55.18
53242131002 小学 语数 30 142.6 58.91
53242131003 小学 语数 14 105 40.95
53242131004 小学 语数 30 140.9 58.32
53242131005 小学 语数 19 108.5 43.68
53242131006 小学 语数 13 128.1 48.74
53242131007 小学 语数 12 156 58.2
53242131008 小学 语数 17 114.2 45.07
53242131009 小学 语数 10 147.4 54.59
53242131010 小学 语数 20 131.4 51.99
53242131011 小学 语数 15 129.7 49.9
53242131012 小学 语数 15 122.6 47.41
53242131013 小学 语数 36 113.3 50.46
53242131014 小学 语数 38 117.2 52.42
53242131015 小学 语数 19 163.9 63.07
53242131016 小学 语数 32 144.3 60.11
53242131017 小学 语数 12 167.9 62.37
53242131018 小学 语数 14 118.5 45.68
53242131019 小学 语数 15 148.4 56.44
53242131020 小学 语数 14 138.5 52.68
53242131021 小学 语数 13 152.9 57.42
53242131022 小学 语数 12 143.6 53.86
53242131023 小学 语数 19 120.5 47.88
53242131024 小学 语数 13 142.6 53.81
53242131025 小学 语数 15 152 57.7
53242131026 小学 语数 21 134.9 53.52
53242131027 小学 语数 25 130 53
53242131028 小学 语数 13 151.8 57.03
53242131029 小学 语数 16 128.9 49.92
53242131030 小学 语数 29 123.3 51.86
53242131101 小学 语数 14 154.1 58.14
53242131102 小学 语数 22 160.6 62.81
53242131103 小学 语数 6 136.4 49.54
53242131104 小学 语数 16 146.5 56.08
53242131105 小学 语数 24 108.2 45.07
53242131106 小学 语数 16 130.4 50.44
53242131107 小学 语数 8 106.4 39.64
53242131108 小学 语数 13 157.7 59.1
53242131109 小学 语数 15 123.5 47.73
53242131110 小学 语数 17 142.9 55.12
53242131111 小学 语数 17 140.1 54.14
53242131112 小学 语数 13 162.5 60.78
53242131113 小学 语数 18 136.8 53.28
53242131114 小学 语数 15 155.6 58.96
53242131115 小学 语数 11 141.5 52.83
53242131116 小学 语数 21 150 58.8
53242131117 小学 语数 28 161.6 64.96
53242131118 小学 语数 17 129.4 50.39
53242131119 小学 语数 13 127 48.35
53242131120 小学 语数 20 150.3 58.61
53242131121 小学 语数 14 138.2 52.57
53242131122 小学 语数 15 158.4 59.94
53242131123 小学 语数 15 130 50
53242131124 小学 语数 12 160.4 59.74
53242131125 小学 语数 19 134.1 52.64
53242131126 小学 语数 25 138.6 56.01
53242131127 小学 语数 16 153.2 58.42
53242131128 小学 语数 24 145.1 57.99
53242131129 小学 语数 28 146.7 59.75
53242131130 小学 语数 14 161.1 60.59
53242131201 小学 语数 11 167.8 62.03
53242131202 小学 语数 39 137.7 59.9
53242131203 小学 语数 32 141.3 59.06
53242131204 小学 语数 16 138.1 53.14
53242131205 小学 语数 17 135.4 52.49
53242131206 小学 语数 16 149.3 57.06
53242131207 小学 语数 15 130.5 50.18
53242131208 小学 语数 18 114.9 45.62
53242131209 小学 语数 14 146.8 55.58
53242131210 小学 语数 11 150.2 55.87
53242131211 小学 语数 14 160.8 60.48
53242131212 小学 语数 23 116.4 47.64
53242131213 小学 语数 19 156.3 60.41
53242131214 小学 语数 12 94.4 36.64
53242131215 小学 语数 36 156.7 65.65
53242131216 小学 语数 17 69.2 29.32
53242131217 小学 语数 27 131.3 54.06
53242131218 小学 语数 14 146.2 55.37
53242131219 小学 语数 20 147 57.45
53242131220 小学 语数 21 134.5 53.38
53242131221 小学 语数 12 170.1 63.14
53242131222 小学 语数 21 153.7 60.1
53242131223 小学 语数 12 157.8 58.83
53242131224 小学 语数 21 143.9 56.67
53242131225 小学 语数 15 141.6 54.06
53242131226 小学 语数 23 151.1 59.79
53242131227 小学 语数 26 143 57.85
53242131228 小学 语数 21 163 63.35
53242131229 小学 语数 21 128.1 51.14
53242131230 小学 语数 19 148.3 57.61
53242131301 小学 语数 31 150.7 62.05
53242131302 小学 语数 14 149.9 56.67
53242131303 小学 语数 20 133.2 52.62
53242131304 小学 语数 12 131 49.45
53242131305 小学 语数 11 148.9 55.42
53242131306 小学 语数 24 157.6 62.36
53242131307 小学 语数 19 148.9 57.82
53242131308 小学 语数 10 153.9 56.87
53242131309 小学 语数 22 148.8 58.68
53242131310 小学 语数 15 150.3 57.11
53242131311 小学 语数 10 136.6 50.81
53242131312 小学 语数 13 117.9 45.17
53242131313 小学 语数 39 130.5 57.38
53242131314 小学 语数 13 0 3.9
53242131315 小学 语数 11 146 54.4
53242131316 小学 语数 19 148.5 57.68
53242131317 小学 语数 21 153.6 60.06
53242131318 小学 语数 14 132.1 50.44
53242131319 小学 语数 11 146.4 54.54
53242131320 小学 语数 20 150.4 58.64
53242131321 小学 语数 10 138.5 51.48
53242131322 小学 语数 20 162.3 62.81
53242131323 小学 语数 21 153 59.85
53242131324 小学 语数 18 129.6 50.76
53242131325 小学 语数 17 145.8 56.13
53242131326 小学 语数 15 165.8 62.53
53242131327 小学 语数 22 139.1 55.29
53242131328 小学 语数 11 156.3 58.01
53242131329 小学 语数 12 168.6 62.61
53242131330 小学 语数 12 140 52.6
53242131401 小学 语数 25 152.7 60.95
53242131402 小学 语数 12 145.1 54.39
53242131403 小学 语数 15 136.4 52.24
53242131404 小学 语数 14 152.1 57.44
53242131405 小学 语数 25 135.1 54.79
53242131406 小学 语数 17 154.1 59.04
53242131407 小学 语数 13 136 51.5
53242131408 小学 语数 16 173 65.35
53242131409 小学 语数 15 148 56.3
53242131410 小学 语数 12 163.2 60.72
53242131411 小学 语数 15 140.9 53.82
53242131412 小学 语数 13 161.3 60.36
53245131413 特教 语数 30 134.6 56.11
53245131414 特教 语数 27 0 8.1
53245131415 特教 语数 11 150.7 56.05
53243011416 初中 道德与法治 38 157.1 66.39
53243011417 初中 道德与法治 28 151 61.25
53243011418 初中 道德与法治 22 122.6 49.51
53243011419 初中 道德与法治 40 171.7 72.1
53243011420 初中 道德与法治 34 121.6 52.76
53243011421 初中 道德与法治 17 158.8 60.68
53243011422 初中 道德与法治 27 141.1 57.49
53243011423 初中 道德与法治 32 163.4 66.79
53243011424 初中 道德与法治 13 152.9 57.42
53243011425 初中 道德与法治 11 147.6 54.96
53243011426 初中 道德与法治 26 154.6 61.91
53243011427 初中 道德与法治 20 161 62.35
53243011428 初中 道德与法治 14 162.6 61.11
53243011429 初中 道德与法治 24 160.2 63.27
53243011430 初中 道德与法治 31 151.1 62.19
53243011431 初中 道德与法治 12 147.4 55.19
53243051501 初中 化学 21 137.4 54.39
53243051502 初中 化学 30 113.4 48.69
53243051503 初中 化学 29 152.9 62.22
53243051504 初中 化学 26 161.1 64.19
53243051505 初中 化学 22 136.3 54.31
53243051506 初中 化学 16 147.9 56.57
53243051507 初中 化学 50 155.4 69.39
53243051508 初中 化学 32 148.6 61.61
53243051509 初中 化学 13 162.4 60.74
53243051510 初中 化学 49 135.7 62.2
53243051511 初中 化学 23 155 61.15
53242151512 小学 科学 15 89.5 35.83
53242151513 小学 科学 22 105.6 43.56
53242151514 小学 科学 19 99.6 40.56
53242151515 小学 科学 28 114.1 48.34
53242151516 小学 科学 29 84.7 38.35
53242151517 小学 科学 21.5 92.6 38.86
53242151518 小学 科学 15 96 38.1
53242151519 小学 科学 22 85.8 36.63
53242151520 小学 科学 32 92.7 42.05
53242151521 小学 科学 22 96.1 40.24
53242151522 小学 科学 18 96.7 39.25
53242151523 小学 科学 24 113.4 46.89
53242151524 小学 科学 22 106.3 43.81
53242151525 小学 科学 21 79.6 34.16
53242151526 小学 科学 12 106.3 40.81
53242151527 小学 科学 30 102.9 45.02
53242151528 小学 科学 15 97.8 38.73
53242151529 小学 科学 19 98.2 40.07
53242151530 小学 科学 13 129.8 49.33
53242151531 小学 科学 14 132.4 50.54
53243101601 初中 语文 34 114.6 50.31
53243101602 初中 语文 35 141.4 59.99
53243101603 初中 语文 34.5 122.6 53.26
53243101604 初中 语文 11 130.8 49.08
53243101605 初中 语文 13 138.2 52.27
53243101606 初中 语文 34 127.2 54.72
53243101607 初中 语文 23 130.8 52.68
53243101608 初中 语文 16 113.2 44.42
53243101609 初中 语文 23 106.7 44.25
53243101610 初中 语文 13 124 47.3
53243101611 初中 语文 21 122 49
53243101612 初中 语文 32 125.9 53.67
53243101613 初中 语文 28 116.8 49.28
53243101614 初中 语文 44 114.6 53.31
53243101615 初中 语文 40 132.5 58.38
53243101616 初中 语文 23 145.9 57.97
53243101617 初中 语文 49 132.7 61.15
53243101618 初中 语文 37 134.7 58.25
53243101619 初中 语文 10 152.8 56.48
53243101620 初中 语文 36 135.3 58.16
53243101621 初中 语文 23 133.2 53.52
53243101622 初中 语文 35 123.9 53.87
53243101623 初中 语文 52 134.3 62.61
53243101624 初中 语文 15 123.5 47.73
53243101625 初中 语文 34 135.9 57.77
53243101626 初中 语文 16 129.7 50.2
53243101627 初中 语文 39 142.5 61.58
53243101628 初中 语文 43 143.6 63.16
53243101629 初中 语文 29 131.8 54.83
53243101630 初中 语文 20 103.1 42.09
53243101701 初中 语文 26 124.6 51.41
53243101702 初中 语文 15 125.4 48.39
53243101703 初中 语文 11 122.3 46.11
53243101704 初中 语文 42 124.8 56.28
53243101705 初中 语文 21 110 44.8
53243101706 初中 语文 16 118.8 46.38
53243101707 初中 语文 23 123 49.95
53243041708 初中 物理 24 171.3 67.16
53243041709 初中 物理 11 139.3 52.06
53243041710 初中 物理 39 150.5 64.38
53243041711 初中 物理 39 155.6 66.16
53243041712 初中 物理 6 129.6 47.16
53243041713 初中 物理 30 148.6 61.01
53243041714 初中 物理 32 131.2 55.52
53243041715 初中 物理 24 143.9 57.57
53243041716 初中 物理 38 144 61.8
53243041717 初中 物理 16 145.6 55.76
53243041718 初中 物理 19 161.1 62.09
53243041719 初中 物理 41 145.8 63.33
53243041720 初中 物理 24 146.1 58.34
53243041721 初中 物理 22 153.4 60.29
53243041722 初中 物理 28 150.5 61.08
53243041723 初中 物理 8 150.4 55.04
53243041724 初中 物理 19 161.5 62.23
53243041725 初中 物理 37 137.5 59.23
53243041726 初中 物理 33 147.5 61.53
53243041727 初中 物理 18 152 58.6
53243041728 初中 物理 44 142.4 63.04
53243041729 初中 物理 38 163.3 68.56
53243021801 初中 历史 23 160.6 63.11
53243021802 初中 历史 22 157.7 61.8
53243021803 初中 历史 31 165.2 67.12
53243021804 初中 历史 33 162 66.6
53243021805 初中 历史 43 157.7 68.1
53243021806 初中 历史 44 158.7 68.75
53243021807 初中 历史 27 147.9 59.87
53243021808 初中 历史 27 138.6 56.61
53243021809 初中 历史 17 146.9 56.52
53243021810 初中 历史 17 150.7 57.85
53243021811 初中 历史 34 153.5 63.93
53243021812 初中 历史 14 123.5 47.43
53243021813 初中 历史 20 170.4 65.64
53243021814 初中 历史 37 162 67.8
53243021815 初中 历史 24 160.9 63.52
53243021816 初中 历史 34 149.5 62.53
53244101817 高中 语文 27 146.4 59.34
53244101818 高中 语文 10 134.7 50.15
53244101819 高中 语文 29 118.4 50.14
53244101820 高中 语文 15 144.3 55.01
53244101821 高中 语文 27 121.6 50.66
53244101822 高中 语文 24 132.9 53.72
53244101823 高中 语文 29 126.4 52.94
53244101824 高中 语文 9 134.8 49.88
53244101825 高中 语文 23 104 43.3
53244101826 高中 语文 25 113.9 47.37
53244101827 高中 语文 19 138.5 54.18
53242091901 小学 美术 21 107.9 44.07
53242091902 小学 美术 15 91.7 36.6
53242091903 小学 美术 16 111.8 43.93
53242091904 小学 美术 15 108.3 42.41
53242091905 小学 美术 12 100.7 38.85
53242091906 小学 美术 10 88.3 33.91
53242091907 小学 美术 17 96.1 38.74
53242091908 小学 美术 12 105.5 40.53
53242091909 小学 美术 25 110.1 46.04
53242091910 小学 美术 21 78.3 33.71
53242091911 小学 美术 28 97.5 42.53
53242091912 小学 美术 14 98.9 38.82
53242091913 小学 美术 22 96.6 40.41
53242091914 小学 美术 15 103.3 40.66
53242091915 小学 美术 21 92 38.5
53242091916 小学 美术 17 108.3 43.01
53242091917 小学 美术 22 108.9 44.72
53242091918 小学 美术 17 78.6 32.61
53242091919 小学 美术 17 95.7 38.6
53242091920 小学 美术 21 110.6 45.01
53242091921 小学 美术 17 108.8 43.18
53242091922 小学 美术 16 89.7 36.2
53242091923 小学 美术 26 124.7 51.45
53242091924 小学 美术 27 99.9 43.07
53242091925 小学 美术 16 105.7 41.8
53242091926 小学 美术 21 99.9 41.27
53242091927 小学 美术 21 99.4 41.09
53242091928 小学 美术 24 116.8 48.08
53242091929 小学 美术 24 92.3 39.51
53243072001 初中 音乐 12 79.9 31.57
53243072002 初中 音乐 18 76.8 32.28
53243072003 初中 音乐 26 84.4 37.34
53243072004 初中 音乐 36 84.4 40.34
53243072005 初中 音乐 19 91.2 37.62
53243072006 初中 音乐 21 97.8 40.53
53243072007 初中 音乐 14 103.7 40.5
53243072008 初中 音乐 17 91.8 37.23
53243072009 初中 音乐 14 84.1 33.64
53243072010 初中 音乐 27 97 42.05
53243072011 初中 音乐 19 88.7 36.75
53242072012 小学 音乐 21 91 38.15
53242072013 小学 音乐 10 93.9 35.87
53242072014 小学 音乐 16 85 34.55
53242072015 小学 音乐 27 93.8 40.93
53242072016 小学 音乐 10 81 31.35
53242072017 小学 音乐 15 102.9 40.52
53242072018 小学 音乐 11 83.4 32.49
53242072019 小学 音乐 18 92.9 37.92
53242072020 小学 音乐 27 71.2 33.02
53242072021 小学 音乐 21 83 35.35
53242072022 小学 音乐 19 100.2 40.77
53242072023 小学 音乐 9 78.6 30.21
53242072024 小学 音乐 15 84.5 34.08
53244082025 高中 体育 34 93.5 42.93
53244082026 高中 体育 33 72.3 35.21
53244082027 高中 体育 16 94.6 37.91
53244082028 高中 体育 23 101.7 42.5
53244082029 高中 体育 17 110.7 43.85
53243082101 初中 体育 20 93.4 38.69
53243082102 初中 体育 35 84.9 40.22
53243082103 初中 体育 28 87.8 39.13
53243082104 初中 体育 16 74.5 30.88
53243082105 初中 体育 20 83 35.05
53243082106 初中 体育 40 85.7 42
53243082107 初中 体育 32 92.1 41.84
53243082108 初中 体育 13 95.5 37.33
53243082109 初中 体育 23 74.9 33.12
53243082110 初中 体育 18 103 41.45
53243082111 初中 体育 26 83.2 36.92
53243082112 初中 体育 13 95.2 37.22
53243082113 初中 体育 24 85.8 37.23
53242082114 小学 体育 21 63.5 28.53
53242082115 小学 体育 12 76.8 30.48
53242082116 小学 体育 11 94 36.2
53242082117 小学 体育 22 88.8 37.68
53242082118 小学 体育 15 82 33.2
53242082119 小学 体育 19 80.1 33.74
53242082120 小学 体育 18 87 35.85
53242082121 小学 体育 17 98.3 39.51
53242082122 小学 体育 21 90 37.8
53242082123 小学 体育 15 92.1 36.74
53242082124 小学 体育 15 87.2 35.02
53242082125 小学 体育 15 75.7 31
53242082126 小学 体育 18 87.2 35.92
53242082127 小学 体育 18 103.2 41.52
53242082128 小学 体育 17 103.2 41.22
53243172201 初中 校医 12 30.8 14.38
53243172202 初中 校医 20 23 14.05
53243172203 初中 校医 13.5 24.7 12.7
53243172204 初中 校医 21 23.8 14.63
53243172205 初中 校医 14 25.1 12.99
53243172206 初中 校医 22 37.7 19.8
53243172207 初中 校医 22.5 23.6 15.01
53243172208 初中 校医 21 21.2 13.72
53243172209 初中 校医 19.5 22.2 13.62
53244142210 高中 信息技术 19 29.4 15.99
53243142211 初中 信息技术 23 28.6 16.91
53242142212 小学 信息技术 23 26.3 16.11
标签: