2021年经济师资格证福建考试花费多少
发布时间:2023-03-03
地区 | 经济师考试费用 | 缴费时间 |
上海 | 初中级:报名费每人10元 | 8月21日16:00截止 |
考务费每科目40元 | ||
高级:不收取报名考务费 | —— | |
甘肃 | 每人每科81元 | 高级7月17日-24日 |
初中级8月8日-20日 | ||
新疆 | 高级、初级每人每科91元 | 初中级8月2日10:00-21日23:00 |
中级每人每科76元 | 高级7月10日10:00-24日23:00 | |
湖南 | 每人每科91元 | 初中级8月20日17:30前 |
高级7月24日24:00前 | ||
北京 | 每人每科61元 | 高级7月21日-24日 |
初中级8月13日-16日 | ||
贵州 | 每人每科50元 | 初中级8月4日-20日 |
高级7月16日-24日 | ||
黑龙江 | 每人每科66元 | 初中级7月14日-23日 |
高级8月4日-20日 | ||
天津 | 每人每科56元 | 初中级7月20-23日 |
高级8月17-20日 | ||
浙江 | 初中级每人每科65元 | 初中级8月5日-14日 |
高级每人每科70元 | 高级7月15日-24日 | |
安徽 | 每人每科61元 | 初中级8月21日前 |
高级7月24日17:00前 | ||
重庆 | 每人每科61元 | 初中级8月3日-14日 |
高级7月13日-24日 | ||
辽宁 | 每人每科61元 | 初中级8月7日-19日 |
高级7月10日-21日 | ||
江西 | 每人每科61元 | 初中级8月7日前 |
高级7月21日前 | ||
宁夏 | 每人每科60元 | 初中级7月27-8月21日 |
高级7月9日-24日 | ||
陕西 | 每人每科51元 | 初中级8月3日-16日 |
高级7月13日-22日 | ||
云南 | 初中级每人每科61元 | 初中级7月28日-8月10日 |
高级每人每科61元 | 高级7月14日-23日 | |
山西 | 每人每科61元 | 初中级7月13-21日 |
高级8月3日-18日 | ||
广东 | 初中级每人每科66元 | 初中级8月4日-8月19日 |
高级每人86元 | 高级7月9日9:00-24日 | |
河北 | 报名费每人10元 | 高级7月24日17:30前 |
考试费每人每科66元 | 初中级8月21日17:30前 | |
海南 | 61元/人·科 | 高级7月8日-22日 |
初中级7月27-8月17日 | ||
内蒙古 | 每人报名费20元 | 高级7月13日-24日 |
每人每科考务费61元 | 初中级7月28日-8月8日 | |
青海 | 报名公告未提及 | 初中级8月3日-19日 |
高级7月10日-23日 | ||
广西 | 每人每科为61元 | 高级7月8日-20日 |
初中级7月27日-8月7日 | ||
江苏 | 每人每科60元报名费每人10元 | 高级7月22日~7月26日 |
初中级8月8日~14日 | ||
吉林 | 初中级:每人每科71元 | 初中级8月3日-11日 |
高级:每人每科76元 | 高级7月10日-24日 | |
西藏 | 初中级120元/人 | 初中级7月27日-8月11日 |
高级120元/人 | 高级7月10日-24日 | |
湖北 | 61元/人·科 | 初中级8月8日-18日 |
高级7月7日-15日 | ||
山东 | 每人每科61元 | 初中级8月14日-23日 |
高级7月22日-30日 | ||
兵团 | 初、高级每人每科91元 | 初中级7月28日-8月21日 |
中级每人每科76元 | 高级7月7日-24日 | |
河南 | 初中级每人每科61元 | 初中级8月11日-17日 |
高级每人每科61元 | 高级7月17日-23日 | |
福建 | 初中级每科91元 | 初中级8月3日-21日 |
高级每科91元 | 高级7月6日-24日 | |
四川 | 每人每科61元 | 高级7月7日-24日 |
初中级7月28-8月21日 |
上一篇:2020年广西经济师报名考试时间