河南报名2022年经济师考试要多少钱
发布时间:2023-03-03
省份 | 初中级报名费 | |
云南 | 61元/每人每科 | |
河北 | 报名费每人10元,考试费每人每科66元 | |
浙江 | 初中级考试每人每科目65元 | |
广东 | 每人每科66元 | |
甘肃 | 每人每科81元 | |
宁夏 | 每人每科60元 | |
北京 | 每人每科 61 元 | |
广西 | 每人每科 61 元 | |
陕西 | 每人每科51元 | |
辽宁 | 初中级经济考试收费标准为61元/科 | |
江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元 | |
河南 | 每人每科 61 元 | |
重庆 | 初、中级考试:每人每科61元,档案管理费20元/人 | |
新疆 | 初级每人每科91元 | 中级每人每科76元 |
江西 | 初、中级考试每人每科61元 | |
四川 | 初、中级考试每人每科61元 | |
山西 | 初、中级考试每人每科70 | |
贵州 | 初、中级报名费均按每人每科50元 | |
湖南 | 每人每科91元 | |
湖北 | 初、中级考试每人每科61元 | |
山东 | 初、中级考试每人每科61元 | |
内蒙古 | 报名费20元,初中级经济考试每人每科收取考务费61元 | |
西藏 | 初、中级收费标准为120元/人 | |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目40元 | |
海南 | 初、中级考试每人每科61元 | |
天津 | 报名费每人每科56元 | |
吉林 |
考务费每人每科11元、考试费每人每科60元 |
上一篇:2020年经济师证考什么科目